人気製品の新しいByd Yuan Plus Atto3 EV Fwd中国製510km 60.48kwh家族使用および旅行用
概要 BYD Yuan PLUS EV 製品パラメータ 基本パラメータ 詳細パラメータ 詳細写真 会社概要 認証 梱包と配送 FAQ どのブランドの電気自動車を供給できますか? 全て;
Overview
BID元プラスEV
基本情報
モデル番号。 | SUV |
バッテリー容量 | 60.48 |
マックス・スピード | 160 |
Nedc 最大範囲 | 510 |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
0-100km/H加速時間(S) | 7.3 |
仕様 | 4455x1875x1615 |
起源 | 中国 |
製品説明
BID元プラスEV
製品パラメータ
基本パラメータ
電圧 | 332.8V |
モーター総出力(kw) | 150 |
席数 | 5 |
タイプ | BEV |
ボディタイプ | コンパクトSUV |
詳細パラメータ
モデル番号。 | BYD YUAN EV 510KM フラッグシップ プラス |
操舵 | 左 |
NEDC 最大範囲 | 510 |
ギアボックス | 自動 |
寸法 | 4455x1875x1615 |
マックス・スピード | 160 |
0-100km/h加速時間(秒) | 7.3 |
ホイールベース(mm) | 2720 |
車両重量 | 1615年 |
モーター総出力(kw) | 150 |
総馬力(Ps) | 204 |
モーター総トルク(NM) | 310 |
ドライブ | 前輪駆動 |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
バッテリー容量 | 60.48 |
急速充電 | 0.5時間 |
充電が遅い | 8.64時間 |
フロントサスペンション | マクファーソン |
リアサスペンション | マルチリンク |
ステアリングシステム | 電気の |
ブレーキシステム | フロントベンチレーテッドディスク+リアソリッドDSIC |
タイヤの大きさ | 215/55R18 |
ABS(アンチロック ブレーキ システム) | はい |
TPMS(タイヤ空気圧モニターシステム) | はい |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム) | はい |
リアカメラ | 360° |
補助駆動 | L2 |
走行モード | 3スポーツ、エコ、スタンダード |
サンルーフ | パノラミックサンルーフは開閉可能 |
ルーフラック | はい |
シート素材 | 擬革 |
座席の調整 | 電気の |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信